Retour
Mazda CX-30 2021
GS TA
GS TA
GS Traction avant
GS Traction intégrale
GT Traction intégrale
GT turbo Traction intégrale
GX Traction avant
GX Traction intégrale
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 9.3 L/100 km |
Volume du coffre | |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 186 |
Puissance maximale (hp) | 186 |
Révolutions par minute (RPM) | 6000 |
Prix | 27 350$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Mazda CX-30
- Groupe motopropulseur : Front-wheel
- Classification EPA : Petits véhicules utilitaires sport 2RM
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 3188 lbs
Résumé
Specifications | GS TA |
---|---|
Nom du véhicule | Mazda CX-30 |
Style de carrosserie | Utilitaire sport |
Groupe motopropulseur
Specifications | GS TA |
---|---|
Groupe motopropulseur | Front-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 9.3 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 7.1 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | I-4 regular unleaded |
Cylindrée | 2.5 L/152 |
Circuit d'alimentation | Gasoline direct injection |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 186 @ 6000 |
Couple net SAE / tr/min. | 186 @ 4000 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 6 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatic overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 3.55 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.02 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.35 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 0.74 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.6 |
Rapport de marche arrière (:1) | 3.05 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.63 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 130 |
Véhicule
Specifications | GS TA |
---|---|
Classification EPA | Petits véhicules utilitaires sport 2RM |
Émissions de CO2 (g/km) | 194 |
Dimensions
Specifications | GS TA |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Dégagement-tête à l'avant | 38.1 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 41.7 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 55.6 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 54.6 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 38.3 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 36.3 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 53.6 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 53.2 po |
Empattement | 104.4 po |
Longueur hors tout | 173 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 70.7 po |
Hauteur hors tout | 61.7 po |
Voie, Avant | 61.6 po |
Voie, Arrière | 61.6 po |
Garde au sol minimale | 8 po |
Volume utilitaire jusqu'au 1er siège | 45.2 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 2e siège | 20.2 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 3e siège | 20.2 pi³ |
Châssis
Specifications | GS TA |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 3188 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Torsion beam |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Torsion beam |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P215/55HR18 |
Dimension des pneus arrière | P215/55HR18 |
Dimension du pneu de secours | Compact |
Dimension des roues avant | 18 X 7 po |
Dimension des roues arrière | 18 X 7 po |
Dimension de la roue de secours | Compact po |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | Rack-pinion |
Diamètre de virage des roues | 34.8 pi |
Type de frein | 4-wheel disc |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 11.6 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 10.4 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 51 L |
Retour
Mazda CX-30 2021
GS TI
GS TI
GS Traction avant
GS Traction intégrale
GT Traction intégrale
GT turbo Traction intégrale
GX Traction avant
GX Traction intégrale
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 9.9 L/100 km |
Volume du coffre | |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 186 |
Puissance maximale (hp) | 186 |
Révolutions par minute (RPM) | 6000 |
Prix | 28 850$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Mazda CX-30
- Groupe motopropulseur : All-wheel
- Classification EPA : Petits véhicules utilitaires sport 4RM
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 3369 lbs
Résumé
Specifications | GS TI |
---|---|
Nom du véhicule | Mazda CX-30 |
Style de carrosserie | utilitaire sport TI i-ACTIV |
Groupe motopropulseur
Specifications | GS TI |
---|---|
Groupe motopropulseur | All-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 9.9 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 7.7 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | I-4 regular unleaded |
Cylindrée | 2.5 L/152 |
Circuit d'alimentation | Gasoline direct injection |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 186 @ 6000 |
Couple net SAE / tr/min. | 186 @ 4000 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 6 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatic overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 3.55 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.02 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.35 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 0.74 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.6 |
Rapport de marche arrière (:1) | 3.05 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.85 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 130 |
Véhicule
Specifications | GS TI |
---|---|
Classification EPA | Petits véhicules utilitaires sport 4RM |
Émissions de CO2 (g/km) | 208 |
Dimensions
Specifications | GS TI |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Dégagement-tête à l'avant | 37.8 - 38.1 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 41.7 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 55.6 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 54.6 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 38.3 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 36.3 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 53.6 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 53.2 po |
Empattement | 104.4 po |
Longueur hors tout | 173 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 70.7 po |
Hauteur hors tout | 61.7 po |
Voie, Avant | 61.6 po |
Voie, Arrière | 61.6 po |
Garde au sol minimale | 8 po |
Volume utilitaire jusqu'au 1er siège | 45.2 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 2e siège | 20.2 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 3e siège | 20.2 pi³ |
Châssis
Specifications | GS TI |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 3369 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Torsion beam |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Torsion beam |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P215/55HR18 |
Dimension des pneus arrière | P215/55HR18 |
Dimension du pneu de secours | Compact |
Dimension des roues avant | 18 X 7 po |
Dimension des roues arrière | 18 X 7 po |
Dimension de la roue de secours | Compact po |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | Rack-pinion |
Diamètre de virage des roues | 34.8 pi |
Type de frein | 4-wheel disc |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 11.6 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 11.9 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 48 L |
Retour
Mazda CX-30 2021
GT TI
GT TI
GS Traction avant
GS Traction intégrale
GT Traction intégrale
GT turbo Traction intégrale
GX Traction avant
GX Traction intégrale
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 9.9 L/100 km |
Volume du coffre | |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 186 |
Puissance maximale (hp) | 186 |
Révolutions par minute (RPM) | 6000 |
Prix | 33 850$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Mazda CX-30
- Groupe motopropulseur : All-wheel
- Classification EPA : Petits véhicules utilitaires sport 4RM
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 3369 lbs
Résumé
Specifications | GT TI |
---|---|
Nom du véhicule | Mazda CX-30 |
Style de carrosserie | utilitaire sport TI i-ACTIV |
Groupe motopropulseur
Specifications | GT TI |
---|---|
Groupe motopropulseur | All-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 9.9 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 7.7 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | I-4 regular unleaded |
Cylindrée | 2.5 L/152 |
Circuit d'alimentation | Gasoline direct injection |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 186 @ 6000 |
Couple net SAE / tr/min. | 186 @ 4000 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 6 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatic overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 3.55 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.02 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.35 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 0.74 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.6 |
Rapport de marche arrière (:1) | 3.05 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.85 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 130 |
Véhicule
Specifications | GT TI |
---|---|
Classification EPA | Petits véhicules utilitaires sport 4RM |
Émissions de CO2 (g/km) | 208 |
Dimensions
Specifications | GT TI |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Dégagement-tête à l'avant | 37.8 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 41.7 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 55.6 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 54.6 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 38.3 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 36.3 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 53.6 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 53.2 po |
Empattement | 104.4 po |
Longueur hors tout | 173 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 70.7 po |
Hauteur hors tout | 61.7 po |
Voie, Avant | 61.6 po |
Voie, Arrière | 61.6 po |
Garde au sol minimale | 8 po |
Volume utilitaire jusqu'au 1er siège | 45.2 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 2e siège | 20.2 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 3e siège | 20.2 pi³ |
Châssis
Specifications | GT TI |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 3369 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Torsion beam |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Torsion beam |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P215/55HR18 |
Dimension des pneus arrière | P215/55HR18 |
Dimension du pneu de secours | Compact |
Dimension des roues avant | 18 X 7 po |
Dimension des roues arrière | 18 X 7 po |
Dimension de la roue de secours | Compact po |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | Rack-pinion |
Diamètre de virage des roues | 34.8 pi |
Type de frein | 4-wheel disc |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 11.6 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 11.9 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 48 L |
Retour
Mazda CX-30 2021
GT turbo TI
GT turbo TI
GS Traction avant
GS Traction intégrale
GT Traction intégrale
GT turbo Traction intégrale
GX Traction avant
GX Traction intégrale
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 10.5 L/100 km |
Volume du coffre | |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 310 |
Puissance maximale (hp) | 227 |
Révolutions par minute (RPM) | 5000 |
Prix | 36 250$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Mazda CX-30
- Groupe motopropulseur : All-wheel
- Classification EPA : Petits véhicules utilitaires sport 4RM
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 3510 lbs
Résumé
Specifications | GT turbo TI |
---|---|
Nom du véhicule | Mazda CX-30 |
Style de carrosserie | utilitaire sport TI i-ACTIV |
Groupe motopropulseur
Specifications | GT turbo TI |
---|---|
Groupe motopropulseur | All-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 10.5 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 7.9 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | I-4 intercooled turbo regular unleaded |
Cylindrée | 2.5 L/152 |
Circuit d'alimentation | Gasoline direct injection |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 227 @ 5000 |
Couple net SAE / tr/min. | 310 @ 2000 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 6 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatic overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 3.49 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 1.99 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.45 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 0.71 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.6 |
Rapport de marche arrière (:1) | 3.99 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.84 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 130 |
Véhicule
Specifications | GT turbo TI |
---|---|
Classification EPA | Petits véhicules utilitaires sport 4RM |
Émissions de CO2 (g/km) | 220 |
Dimensions
Specifications | GT turbo TI |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Dégagement-tête à l'avant | 37.8 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 41.7 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 55.6 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 54.6 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 38.3 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 36.3 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 53.6 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 53.2 po |
Empattement | 104.4 po |
Longueur hors tout | 173 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 70.7 po |
Hauteur hors tout | 61.7 po |
Voie, Avant | 61.6 po |
Voie, Arrière | 61.6 po |
Garde au sol minimale | 8 po |
Volume utilitaire jusqu'au 1er siège | 45.2 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 2e siège | 20.2 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 3e siège | 20.2 pi³ |
Châssis
Specifications | GT turbo TI |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 3510 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Torsion beam |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Torsion beam |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P215/55HR18 |
Dimension des pneus arrière | P215/55HR18 |
Dimension du pneu de secours | Compact |
Dimension des roues avant | 18 X 7 po |
Dimension des roues arrière | 18 X 7 po |
Dimension de la roue de secours | Compact po |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | Rack-pinion |
Diamètre de virage des roues | 34.8 pi |
Type de frein | 4-wheel disc |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 11.6 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 11.9 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 48 L |
Retour
Mazda CX-30 2021
GX TA
GX TA
GS Traction avant
GS Traction intégrale
GT Traction intégrale
GT turbo Traction intégrale
GX Traction avant
GX Traction intégrale
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 8.9 L/100 km |
Volume du coffre | |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 150 |
Puissance maximale (hp) | 155 |
Révolutions par minute (RPM) | 6000 |
Prix | 24 550$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Mazda CX-30
- Groupe motopropulseur : Front-wheel
- Classification EPA : Petits véhicules utilitaires sport 2RM
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 3117 lbs
Résumé
Specifications | GX TA |
---|---|
Nom du véhicule | Mazda CX-30 |
Style de carrosserie | Utilitaire sport |
Groupe motopropulseur
Specifications | GX TA |
---|---|
Groupe motopropulseur | Front-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 8.9 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 7.1 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | I-4 regular unleaded |
Cylindrée | 2.0 L/122 |
Circuit d'alimentation | Gasoline direct injection |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 155 @ 6000 |
Couple net SAE / tr/min. | 150 @ 4000 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 6 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatic overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 3.55 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.02 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.35 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 0.74 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.6 |
Rapport de marche arrière (:1) | 3.05 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 4.09 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 130 |
Véhicule
Specifications | GX TA |
---|---|
Classification EPA | Petits véhicules utilitaires sport 2RM |
Émissions de CO2 (g/km) | 189 |
Dimensions
Specifications | GX TA |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Dégagement-tête à l'avant | 38.1 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 41.7 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 55.6 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 54.6 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 38.3 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 36.3 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 53.6 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 53.2 po |
Empattement | 104.4 po |
Longueur hors tout | 173 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 70.7 po |
Hauteur hors tout | 61.7 po |
Voie, Avant | 61.6 po |
Voie, Arrière | 61.6 po |
Garde au sol minimale | 8 po |
Volume utilitaire jusqu'au 1er siège | 45.2 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 2e siège | 20.2 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 3e siège | 20.2 pi³ |
Châssis
Specifications | GX TA |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 3117 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Torsion beam |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Torsion beam |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P215/65HR16 |
Dimension des pneus arrière | P215/65HR16 |
Dimension du pneu de secours | Compact |
Dimension des roues avant | 16 X 6.5 po |
Dimension des roues arrière | 16 X 6.5 po |
Dimension de la roue de secours | Compact po |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | Rack-pinion |
Diamètre de virage des roues | 34.8 pi |
Type de frein | 4-wheel disc |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 11.6 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 10.4 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 51 L |
Retour
Mazda CX-30 2021
GX TI
GX TI
GS Traction avant
GS Traction intégrale
GT Traction intégrale
GT turbo Traction intégrale
GX Traction avant
GX Traction intégrale
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 9.4 L/100 km |
Volume du coffre | |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 150 |
Puissance maximale (hp) | 155 |
Révolutions par minute (RPM) | 6000 |
Prix | 26 050$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Mazda CX-30
- Groupe motopropulseur : All-wheel
- Classification EPA : Petits véhicules utilitaires sport 4RM
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 3278 lbs
Résumé
Specifications | GX TI |
---|---|
Nom du véhicule | Mazda CX-30 |
Style de carrosserie | utilitaire sport TI i-ACTIV |
Groupe motopropulseur
Specifications | GX TI |
---|---|
Groupe motopropulseur | All-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 9.4 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 7.7 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | I-4 regular unleaded |
Cylindrée | 2.0 L/122 |
Circuit d'alimentation | Gasoline direct injection |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 155 @ 6000 |
Couple net SAE / tr/min. | 150 @ 4000 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 6 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatic overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 3.55 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.02 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.35 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 0.74 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.6 |
Rapport de marche arrière (:1) | 3.05 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 4.37 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 130 |
Véhicule
Specifications | GX TI |
---|---|
Classification EPA | Petits véhicules utilitaires sport 4RM |
Émissions de CO2 (g/km) | 202 |
Dimensions
Specifications | GX TI |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Dégagement-tête à l'avant | 38.1 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 41.7 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 55.6 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 54.6 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 38.3 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 36.3 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 53.6 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 53.2 po |
Empattement | 104.4 po |
Longueur hors tout | 173 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 70.7 po |
Hauteur hors tout | 61.7 po |
Voie, Avant | 61.6 po |
Voie, Arrière | 61.6 po |
Garde au sol minimale | 8 po |
Volume utilitaire jusqu'au 1er siège | 45.2 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 2e siège | 20.2 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 3e siège | 20.2 pi³ |
Châssis
Specifications | GX TI |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 3278 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Torsion beam |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Torsion beam |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P215/65HR16 |
Dimension des pneus arrière | P215/65HR16 |
Dimension du pneu de secours | Compact |
Dimension des roues avant | 16 X 6.5 po |
Dimension des roues arrière | 16 X 6.5 po |
Dimension de la roue de secours | Compact po |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | Rack-pinion |
Diamètre de virage des roues | 34.8 pi |
Type de frein | 4-wheel disc |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 11.6 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 11.9 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 48 L |